日本全国にある4輪用サーキットの一覧を公式ホームページリンク、Google Map地図、コース全長、コース幅、最大直線距離などの基本情報と共にまとめてみました。
詳細情報はサーキット名称をクリックしてください。
北海道エリア
サーキット名称 | 公式HP | 地図 | コース全長 | 幅 | 最大直線長 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | |||||
十勝インターナショナルスピードウェイ(クラブマンコース) | リンク | Google Map | 3,400m | 13~15m | 1,010m |
十勝インターナショナルスピードウェイ(ジュニアコース) | 1,700m | 13~15m | 1,010m | ||
雨竜ウィンターサーキット | リンク | Google Map | ? |
東北エリア
サーキット名称 | 公式HP | 地図 | コース全長 | コース幅 | 最大直線距離 |
---|---|---|---|---|---|
青森県 | |||||
青森スピードパーク | リンク | Google Map | 2,066m | ||
モーターランドSP | リンク | Google Map | 1,200m | 6~18m | |
宮城県 | |||||
スポーツランドSUGO | リンク | Google Map | 3,621m | 10~12m | |
サザンサーキット | リンク | Google Map | 1,100m | 8~10m | |
福島県 | |||||
エビサーキット(東コース) | リンク | Google Map | 2,061m | 10~12m | 420m |
エビスサーキット(西コース) | 2,103m | 10~15m | 275m | ||
リンクサーキット | リンク | Google Map | 1,560m | 9~16m | 230m |
北陸エリア
サーキット名称 | 公式HP | 地図 | コース全長 | コース幅 | 最大直線距離 |
---|---|---|---|---|---|
新潟県 | |||||
日本間瀬サーキット | リンク | Google Map | 2,000m | ||
富山県 | |||||
おわらサーキット | リンク | Google Map | 1,050m | 8~12m | 140m |
福井県 | |||||
タカスサーキット | リンク | Google Map | 1,533m | 10~12m | 371m |
関東エリア
サーキット名称 | 公式HP | 地図 | コース全長 | コース幅 | 最大直線距離 |
---|---|---|---|---|---|
栃木県 | |||||
ツインリンクもてぎ(ロードコース) | リンク | Google Map | 4,801m | 12~15m | 762m |
ツインリンクもてぎ(北ショートコース) | 982m | 8~14m | 142m | ||
日光サーキット | リンク | Google Map | 1,027m | 10~15m | 250m |
つくるまサーキット那須 | リンク | Google Map | |||
ヒーローしのいサーキット/スポーツランドやまなし | リンク | Google Map | 1000m | 8~12m | 230m |
茨城県 | |||||
筑波サーキット (コース2000/コース1000) | リンク | Google Map | 2,045m/1,039m | 10~19m/10~15m | 437m/253m |
本庄モーターパーク | リンク | Google Map | 1,112m | 12~15m | 260m |
千葉県 | |||||
茂原ツインサーキット | リンク | Google Map | 1,270m | 10~19m | 180m |
袖ヶ浦フォレストレースウェイ | リンク | Google Map | 2,436m | 15~18m | 400m |
ナリタモーターランド | リンク | Google Map | 800m | 8m | 110m |
群馬県 | |||||
サイクルスポーツセンター | リンク | Google Map | 6,000m | 6~20m | |
中部エリア
サーキット名称 | 公式HP | 地図 | コース全長 | コース幅 | 最大直線距離 |
---|---|---|---|---|---|
静岡県 | |||||
富士スピードウェイ | リンク | Google Map | 4,563m | 15-25m | 1,475m |
岐阜県 | |||||
YZサーキット | リンク | Google Map | 1,000m | 11~13m | 240m |
山梨県 | |||||
スポーツランドやまなし | リンク | Google Map | 1,000m | 8~12m | 230m |
愛知県 | |||||
スパ西浦モーターパーク | リンク | Google Map | 1,561m | 12m | 416m |
オートランド三河 | リンク | Google Map | 1,200m | 10~15m | 250m |
幸田サーキットYRP桐山 | リンク | Google Map | 1,085m | 10~15m | |
美浜サーキット | リンク | Google Map | 1,200m | 10~15m | 250m |
オートランド作手 ALT | リンク | Google Map | 700m | 10~16m | |
三重県 | |||||
鈴鹿サーキット | リンク | Google Map | 5,807m | 10~16m | |
鈴鹿サーキット (南コース) | 1,264m | 10m | |||
鈴鹿ツインサーキット | リンク | Google Map | 1,750m | 10~14m | 550m |
モーターランド鈴鹿 | リンク | Google Map | ? | ||
関西エリア
サーキット名称 | 公式HP | 地図 | コース全長 | 幅 | 最大直線長 |
---|---|---|---|---|---|
兵庫県 | |||||
セントラルサーキット | リンク | Google Map | 2,804m | 11~15m | 677m |
中国エリア
サーキット名称 | 公式HP | 地図 | コース全長 | コース幅 | 最大直線距離 |
---|---|---|---|---|---|
岡山県 | |||||
岡山国際サーキット | リンク | Google Map | 3,703m | 12~15m | |
中山サーキット | リンク | Google Map | ? | ||
備北ハイランドサーキット | リンク | Google Map | 710m | 9~11m | 130m |
広島 | |||||
TSタカタサーキット | リンク | Google Map | 1,800m | 9~10m | 250m |
四国エリア
サーキット名称 | 公式HP | 地図 | コース全長 | コース幅 | 最大直線距離 |
---|---|---|---|---|---|
愛媛県 | |||||
瀬戸内海サーキット | リンク | Google Map | ? | ||
徳島県 | |||||
阿讃サーキット | リンク | Google Map | 1,004m | 8~12m |
九州エリア
サーキット名称 | 公式HP | 地図 | コース全長 | コース幅 | 最大直線距離 |
---|---|---|---|---|---|
大分県 | |||||
オートポリスインターナショナルレーシングコース | リンク | Google Map | 4,674m | 12~15m | 902m |
SPA直入 | リンク | Google Map | 1,430m | 10~11m | |
一本クヌギスピードウェイ(旧:大分カートランド) | リンク | Google Map | ? | ||
熊本県 | |||||
HSR九州サーキットコース | リンク | Google Map | ? |